澳門公益彩2026-11-16期
| 開獎號碼 |
|
|
| 頭獎 | 0 | $10,000,000 |
| 二獎 | 1 | $5,000,000 |
| 三獎 | 499 | $30,000 |
| 四獎 | 6,896 | $1,000 |
| 五獎 | 79,588 | $300 |
| 六獎 | 96,957 | $50 |
| 七獎 | 130,558 | $10 |
| 期號 | 1412期 | 開獎日期 | 2026-11-16(星期五) |
| 獎池滾存(元) | $17億95968785元 | 期投注量(元) | $ |

